+86-15916242887
High Current SMT Power Inductors EEB20
| Part number | Inductance | DC resistance (mΩ max.) | DC saturation current (ΔL≤10% A max.) | DC saturation current (ΔL≤20% A max.) | DC saturation current (ΔL≤30% A max.) | Temperature rise current (ΔT≤20℃ A max.) | Temperature rise current (ΔT≤40℃ A max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEB20-701 | 0.7μH±20% | 1.0 | 70 | 75 | 77.5 | 22 | 28 |
| EEB20-152 | 1.5μH±20% | 1.3 | 57 | 60 | 62 | 21 | 26.5 |
| EEB20-222 | 2.2μH±20% | 1.8 | 48 | 52 | 53.5 | 20 | 25 |
| EEB20-332 | 3.3μH±20% | 2.5 | 40 | 45 | 46.5 | 18.5 | 23.5 |
| EEB20-472 | 4.7μH±20% | 3.6 | 30 | 35 | 36.5 | 15.5 | 22 |
| EEB20-682 | 6.8μH±20% | 6.8 | 25 | 30 | 31.5 | 13.5 | 19 |
| EEB20-103 | 10μH±10% | 9.5 | 18 | 23 | 24 | 10 | 14 |
| EEB20-153 | 15μH±10% | 10.8 | 17 | 21 | 22.8 | 9 | 12.5 |
| EEB20-223 | 22μH±10% | 12.8 | 12 | 15 | 21.4 | 7 | 11 |
| EEB20-333 | 33μH±10% | 13.7 | 8.5 | 11 | 11.7 | 6 | 10 |










